Hier erhalten Sie die wichtigsten Konjunkturereignisse und –indikatoren, die den Währungsmarkt betreffen, auf einen Blick.
Datum | Land | Event | Vorherig |
---|---|---|---|
10.01.2021 | Schweiz | Real Estate Index Family Homes | 484.8 |
12.01.2021 | USA | NFIB Small Business Optimism | 101.4 |
13.01.2021 | USA | MBA Mortgage Applications | 0.017 |
13.01.2021 | USA | CPI MoM | 0.002 |
13.01.2021 | USA | CPI Ex Food and Energy MoM | 0.002 |
13.01.2021 | USA | CPI YoY | 0.012 |
13.01.2021 | USA | CPI Ex Food and Energy YoY | 0.016 |
13.01.2021 | USA | CPI Index NSA | 260.229 |
13.01.2021 | USA | CPI Core Index SA | 269.887 |
13.01.2021 | USA | Real Avg Hourly Earning YoY | 0.032 |
13.01.2021 | USA | Real Avg Weekly Earnings YoY | 0.047 |
14.01.2021 | USA | Import Price Index MoM | 0.001 |
14.01.2021 | USA | Import Price Index YoY | -0.01 |
14.01.2021 | USA | Export Price Index MoM | 0.006 |
14.01.2021 | USA | Export Price Index YoY | -0.011 |
15.01.2021 | USA | PPI Final Demand MoM | 0.001 |
15.01.2021 | USA | PPI Ex Food and Energy MoM | 0.001 |
15.01.2021 | USA | PPI Ex Food, Energy, Trade MoM | 0.001 |
15.01.2021 | USA | PPI Final Demand YoY | 0.008 |
15.01.2021 | USA | PPI Ex Food, Energy, Trade YoY | 0.009 |
15.01.2021 | USA | PPI Ex Food and Energy YoY | 0.014 |
15.01.2021 | USA | Empire Manufacturing | 4.9 |
15.01.2021 | USA | Retail Sales Advance MoM | -0.011 |
15.01.2021 | USA | Retail Sales Ex Auto MoM | -0.009 |
15.01.2021 | USA | Retail Sales Ex Auto and Gas | -0.008 |
15.01.2021 | USA | Retail Sales Control Group | -0.005 |
15.01.2021 | USA | Capacity Utilization | 0.733 |
15.01.2021 | USA | Industrial Production MoM | 0.004 |
15.01.2021 | USA | Manufacturing (SIC) Production | 0.008 |
15.01.2021 | USA | Business Inventories | 0.007 |
11.01.2021 | Eurozone | Sentix Investor Confidence | -2.7 |
13.01.2021 | Eurozone | Industrial Production SA MoM | 0.021 |
13.01.2021 | Eurozone | Industrial Production WDA YoY | -0.038 |
12.01.2021 | Großbritannien | BRC Sales Like-For-Like YoY | 0.077 |
14.01.2021 | Großbritannien | RICS House Price Balance | 0.66 |
15.01.2021 | Großbritannien | Industrial Production MoM | 0.013 |
15.01.2021 | Großbritannien | Industrial Production YoY | -0.055 |
15.01.2021 | Großbritannien | Manufacturing Production MoM | 0.017 |
15.01.2021 | Großbritannien | Manufacturing Production YoY | -0.071 |
15.01.2021 | Großbritannien | Construction Output MoM | 0.01 |
15.01.2021 | Großbritannien | Construction Output YoY | -0.075 |
15.01.2021 | Großbritannien | Index of Services MoM | 0.002 |
15.01.2021 | Großbritannien | Index of Services 3M/3M | 0.097 |
15.01.2021 | Großbritannien | Monthly GDP (MoM) | 0.004 |
15.01.2021 | Großbritannien | Monthly GDP (3M/3M) | 0.102 |
18.01.2021 | Großbritannien | Rightmove House Prices MoM | -0.006 |
18.01.2021 | Großbritannien | Rightmove House Prices YoY | 0.066 |
18.01.2021 | Großbritannien | CBI Trends Total Orders | -25 |
Hier finden Sie die Beschreibung der wichtigsten Konjunkturereignisse und -indikatoren.
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Retail Sales | Einzelhandelsumsätze entsprechen der Weiterveräußerung von Neu- und Gebrauchsgütern für den privaten Haushalt. Dieses Konzept basiert auf dem Wert der verkauften Waren. |
PMI | PMI-Umfragen gelten als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität. Sie verfolgen die Stimmung bei den Einkaufsmanagern bei Fertigungs-, Bau- oder Dienstleistungsunternehmen. Der Index wird im Allgemeinen aus den Ergebnissen der Abfragen auf Produktion, Aufträge, Vorräte, Beschäftigung, Preise usw. berechnet. |
GDP | Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Marktwert aller in einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen. Es ist der am häufigsten verwendete Indikator für die Wirtschaftstätigkeit. Das BIP basierend auf dem Ausgabenansatz misst die Gesamtausgaben (zu den Preisen der Käufer), einschließlich der Exporte und abzüglich der Einfuhren. |
CPI | Verbraucherpreise (CPI) sind ein Maß für die Preise, die von den Verbrauchern für Konsumgütern und Dienstleistungen eines Warenkorbs gezahlt werden. Die jährlichen (oder monatlichen) Wachstumsraten stellen die Inflationsrate dar. |
SNB Sight Deposit Interest Rate | Die sight deposit interest rate entspricht einem Zielzinssatz der Zentralbank in ihren Bemühungen, die kurzfristigen Zinsen im Rahmen ihrer geldpolitischen Strategie zu beeinflussen. |
PCE | Personal consumption expenditure oder Verbraucherpreisindex verfolgt die Gesamtpreisänderungen für Waren und Dienstleistungen eines Warenkorbs, die von den Verbrauchern gekauft wurden. |
Nonfarm Payrolls | Dieser Indikator misst den Zuwachs der Beschäftigtenzahl ohne Beschäftigte in der Landwirtschaft. |
ISM | Der ISM-Einkaufsmanagerindex gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität. Er verfolgt die Stimmung bei den Einkaufsmanagern bei Fertigungs-, Bau- oder Dienstleistungsunternehmen. Der Index wird im Allgemeinen aus den Ergebnissen der Abfragen auf Produktion, Aufträge, Vorräte, Beschäftigung, Preise usw. berechnet. |
FOMC Rate Decision | Die federal funds rate ist der kurzfristige Zinssatz des Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve im Rahmen seiner Geldpolitik. Im Dezember 2008 wurde der Zielzinssatz durch ein Zielband ersetzt. |
ECB Deposit Facility Rate | Die deposit facility rate ist der Zinssatz, der auf die überschüssige Liquidität gezahlt wird, die Kreditinstitute über Nacht in einem Konto bei einer nationalen Zentralbank hinterlegen können. Solche Einlagen werden zu einem vordefinierten Zinssatz vergütet/belastet. |
Bank of England Bank Rate | Die bank rate entspricht einem Zielzinssatz der Zentralbank in ihren Bemühungen, die kurzfristigen Zinsen im Rahmen ihrer geldpolitischen Strategie zu beeinflussen. |
Newsletter abonnieren