Hier erhalten Sie die wichtigsten Konjunkturereignisse und –indikatoren, die den Währungsmarkt betreffen, auf einen Blick.
Datum | Land | Event | Vorherig |
---|---|---|---|
02.04.18 | USA | ISM Manufacturing | 60.80 |
03.04.18 | Großbritannien | Markit UK PMI Manufacturing SA | 55.20 |
03.04.18 | Schweiz | PMI Manufacturing | 65.50 |
03.04.18 | Schweiz | Retail Sales Real YoY | -1.4% |
04.04.18 | Eurozone | Unemployment Rate | 8.6% |
04.04.18 | Eurozone | CPI Estimate YoY | 1.2% |
04.04.18 | Großbritannien | Markit/CIPS UK Construction PMI | 51.40 |
04.04.18 | USA | ISM Non-Manf. Composite | 59.50 |
05.04.18 | Eurozone | Retail Sales MoM | -0.1% |
05.04.18 | Eurozone | Markit Eurozone Composite PMI | 55.30 |
05.04.18 | Großbritannien | Markit/CIPS UK Services PMI | 54.50 |
05.04.18 | Schweiz | CPI MoM | 0.4% |
06.04.18 | USA | Change in Nonfarm Payrolls | |
06.04.18 | USA | Average Hourly Earnings MoM | 0.1% |
09.04.18 | Schweiz | Unemployment Rate SA | 2.9% |
16.04.18 | USA | Retail Sales Advance MoM | -0.1% |
18.04.18 | Eurozone | CPI MoM | 0.2% |
18.04.18 | Großbritannien | CPI MoM | 0.4% |
23.04.18 | Eurozone | Markit Eurozone Composite PMI | |
23.04.18 | USA | Existing Home Sales MoM | 3% |
24.04.18 | Schweiz | Exports Real MoM | 2.3% |
24.04.18 | Schweiz | Imports Real MoM | -9.5% |
24.04.18 | USA | New Home Sales MoM | -0.6% |
26.04.18 | Eurozone | ECB Deposit Facility Rate | -0.4% |
27.04.18 | Großbritannien | GDP QoQ | 0.4% |
27.04.18 | USA | GDP Annualized QoQ | 2.9% |
30.04.18 | USA | PCE Deflator MoM | 0.2% |
30.04.18 | USA | PCE Core MoM | 0.2% |
01.05.18 | Großbritannien | Markit UK PMI Manufacturing SA | |
01.05.18 | Schweiz | PMI Manufacturing | |
01.05.18 | USA | ISM Manufacturing | 59.30 |
Hier finden Sie die Beschreibung der wichtigsten Konjunkturereignisse und -indikatoren.
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Retail Sales | Einzelhandelsumsätze entsprechen der Weiterveräußerung von Neu- und Gebrauchsgütern für den privaten Haushalt. Dieses Konzept basiert auf dem Wert der verkauften Waren. |
PMI | PMI-Umfragen gelten als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität. Sie verfolgen die Stimmung bei den Einkaufsmanagern bei Fertigungs-, Bau- oder Dienstleistungsunternehmen. Der Index wird im Allgemeinen aus den Ergebnissen der Abfragen auf Produktion, Aufträge, Vorräte, Beschäftigung, Preise usw. berechnet. |
GDP | Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Marktwert aller in einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen. Es ist der am häufigsten verwendete Indikator für die Wirtschaftstätigkeit. Das BIP basierend auf dem Ausgabenansatz misst die Gesamtausgaben (zu den Preisen der Käufer), einschließlich der Exporte und abzüglich der Einfuhren. |
CPI | Verbraucherpreise (CPI) sind ein Maß für die Preise, die von den Verbrauchern für Konsumgütern und Dienstleistungen eines Warenkorbs gezahlt werden. Die jährlichen (oder monatlichen) Wachstumsraten stellen die Inflationsrate dar. |
SNB Sight Deposit Interest Rate | Die sight deposit interest rate entspricht einem Zielzinssatz der Zentralbank in ihren Bemühungen, die kurzfristigen Zinsen im Rahmen ihrer geldpolitischen Strategie zu beeinflussen. |
PCE | Personal consumption expenditure oder Verbraucherpreisindex verfolgt die Gesamtpreisänderungen für Waren und Dienstleistungen eines Warenkorbs, die von den Verbrauchern gekauft wurden. |
Nonfarm Payrolls | Dieser Indikator misst den Zuwachs der Beschäftigtenzahl ohne Beschäftigte in der Landwirtschaft. |
ISM | Der ISM-Einkaufsmanagerindex gilt als Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität. Er verfolgt die Stimmung bei den Einkaufsmanagern bei Fertigungs-, Bau- oder Dienstleistungsunternehmen. Der Index wird im Allgemeinen aus den Ergebnissen der Abfragen auf Produktion, Aufträge, Vorräte, Beschäftigung, Preise usw. berechnet. |
FOMC Rate Decision | Die federal funds rate ist der kurzfristige Zinssatz des Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve im Rahmen seiner Geldpolitik. Im Dezember 2008 wurde der Zielzinssatz durch ein Zielband ersetzt. |
ECB Deposit Facility Rate | Die deposit facility rate ist der Zinssatz, der auf die überschüssige Liquidität gezahlt wird, die Kreditinstitute über Nacht in einem Konto bei einer nationalen Zentralbank hinterlegen können. Solche Einlagen werden zu einem vordefinierten Zinssatz vergütet/belastet. |
Bank of England Bank Rate | Die bank rate entspricht einem Zielzinssatz der Zentralbank in ihren Bemühungen, die kurzfristigen Zinsen im Rahmen ihrer geldpolitischen Strategie zu beeinflussen. |
Newsletter abonnieren